Çeşit sahibi | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
Tescil Tarihi | 7.04.2008 |
Tarımsal Özelikleri
Dormansi | Yarı dormant (6) |
Çiçek Rengi | Mor |
Büyüme Şekli | Dik |
Çiçeklenme Zamanı | Orta Erkenci |
Biçim Sayısı | Yüksek (Bölgelere ve Bakım Koşullarına Göre Yılda 4-9 Biçim) |
Bitki Boyu | Orta Uzun |
Don Ve Soğuk Dayanımı | İyi |
Saman Verimi | Çok İyi |
Kuru Ot Ve Kalite Özelliği
Kullanım Şekli | Yeşil Ot, Kuru Ot ve Silajlık |
Protein | 20,40% |
Ham Yağ | 1,50% |
Organik Madde | 82,70% |
NDF | 32,80% |
Hastalıklara Dayanıklılık
Fusarium | İyi |
Solgunluk | İyi |
Yetiştirme Koşulları
Ekim Alanları | Sulanabilir Taban ve Yarı Taban Araziler |
Breeading Company | Tasaco Tarım Sanayı Ve Ticaret A.Ş. |
Registration Date | 7.04.2008 |
Morphological Characteristics
Dormacy Group | Half Dormant (6) |
Flower Color | Violet |
Growth Habit | Erect |
Blooming Time | Medium Early |
Cutting Frequency Per Year | High (4-9 cuts per year by regions and cultivation practices) |
Plant Height | Medium High |
Longevity | Very High |
Dry Hay Yield | Very Good |
Hay Quality
Usage | Dry Hay Excellent For Silage |
Protein | 20,40% |
Fat | 1,50% |
Organic Matter | 82,70% |
NDF | 32,80% |
Disease Tolerances
Fusarium | Good |
Wilt Disease | Good |
Recommended Regions
Planting Fields | Irrigated areas of high and low land of Türkiye |